Platform | Production Period | Type | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|---|---|
CF | 1980/01-1984/12 | 1.3 | Caterham | Seven | 1298 ccm, 54 KW, 73 PS |
CF | 1980/01-1991/12 | 1.6 | Caterham | Seven | 1599 ccm, 82 KW, 111 PS |
CF | 1980/01-1991/12 | 1.6 | Caterham | Seven | 1599 ccm, 63 KW, 86 PS |
AVF | 1986/05-1990/07 | 1.1 | Ford | Escort '86 Express | 1117 ccm, 37 KW, 50 PS |
AVF | 1986/02-1990/07 | 1.3 | Ford | Escort '86 Express | 1297 ccm, 44 KW, 60 PS |
AFH, ATH | 1968/01-1974/12 | 1100 | Ford | Escort I | 1098 ccm, 32 KW, 45 PS |
AFH, ATH | 1968/06-1971/06 | 1100 | Ford | Escort I | 1098 ccm, 29 KW, 40 PS |
AFH, ATH | 1973/09-1976/02 | 1300 | Ford | Escort I | 1298 ccm, 40 KW, 54 PS |
AFH, ATH | 1968/06-1971/06 | 1300 | Ford | Escort I | 1298 ccm, 38 KW, 52 PS |
AFH, ATH | 1968/06-1971/06 | 1300 | Ford | Escort I | 1298 ccm, 35 KW, 48 PS |
AFH, ATH | 1968/06-1971/06 | 1300 GT | Ford | Escort I | 1298 ccm, 47 KW, 64 PS |
AFH, ATH | 1970/01-1975/10 | Mexico | Ford | Escort I | 1601 ccm, 63 KW, 86 PS |
ADH | 1970/06-1976/02 | 1100 | Ford | Escort I Turnier | 1098 ccm, 32 KW, 44 PS |
ADH | 1968/06-1971/06 | 1100 | Ford | Escort I Turnier | 1098 ccm, 29 KW, 40 PS |
ATH | 1974/12-1980/08 | 1.1 | Ford | Escort II | 1098 ccm, 32 KW, 45 PS |
ATH | 1975/06-1980/08 | 1.1 | Ford | Escort II | 1098 ccm, 34 KW, 46 PS |
ATH | 1974/12-1980/08 | 1.1 | Ford | Escort II | 1098 ccm, 35 KW, 48 PS |
ATH | 1974/12-1980/08 | 1.3 | Ford | Escort II | 1298 ccm, 51 KW, 70 PS |
ATH | 1974/12-1980/08 | 1.3 | Ford | Escort II | 1298 ccm, 40 KW, 54 PS |
ATH | 1979/03-1980/08 | 1.3 | Ford | Escort II | 1298 ccm, 44 KW, 60 PS |
-- | 1975/04-1979/01 | 1.3 | Ford | Escort II Turnier | 1298 ccm, 40 KW, 54 PS |
-- | 1975/04-1980/08 | 1.3 | Ford | Escort II Turnier | 1298 ccm, 42 KW, 57 PS |
GAA | 1983/08-1985/12 | 1.1 | Ford | Escort III | 1117 ccm, 37 KW, 50 PS |
AWA | 1983/08-1985/12 | 1.1 | Ford | Escort III Turnier | 1117 ccm, 37 KW, 50 PS |
GAF, AWF, ABFT | 1985/12-1990/07 | 1.1 | Ford | Escort IV | 1117 ccm, 37 KW, 50 PS |
GAF, AWF, ABFT | 1986/01-1990/07 | 1.3 | Ford | Escort IV | 1297 ccm, 44 KW, 60 PS |
AWF, AVF | 1985/10-1990/09 | 1.1 | Ford | Escort IV Turnier | 1117 ccm, 37 KW, 50 PS |
AWF, AVF | 1986/01-1990/07 | 1.3 | Ford | Escort IV Turnier | 1297 ccm, 44 KW, 60 PS |
GFBT | 1976/05-1983/08 | 0.9 | Ford | Fiesta I | 957 ccm, 29 KW, 40 PS |
FBD | 1983/09-1989/02 | 1.0 | Ford | Fiesta II | 957 ccm, 33 KW, 45 PS |
FBD | 1986/05-1989/02 | 1.1 | Ford | Fiesta II | 1117 ccm, 36 KW, 49 PS |
FBD | 1983/09-1989/02 | 1.1 | Ford | Fiesta II | 1117 ccm, 37 KW, 50 PS |
AFF | 1985/12-1990/07 | 1.3 | Ford | Orion II | 1297 ccm, 44 KW, 60 PS |
72E, 73E | 1971/04-1978/03 | 1.7 FT 100 | Ford | Transit Bus | 1699 ccm, 48 KW, 65 PS |
72E, 71E | 1971/04-1978/03 | 1.7 FT 100 | Ford | Transit Kasten | 1699 ccm, 48 KW, 65 PS |
74E | 1971/04-1978/03 | 1.7 FT 100 | Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 1699 ccm, 48 KW, 65 PS |
-- | 1968/01-1982/08 | 1.6 | Morgan | Four Four | 1599 ccm, 66 KW, 90 PS |
-- | 1982/08-1991/09 | 1.6 CVH/OHV | Morgan | Four Four | 1597 ccm, 71 KW, 96 PS |
-- | 1972/01-1975/12 | 1.6 | TVR | 1600 | 1598 ccm, 63 KW, 86 PS |
-- | 1967/01-1968/12 | 1600 | TVR | Vixen | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
-- | 1968/12-1970/12 | 1600 S2 | TVR | Vixen | 1598 ccm, 73 KW, 99 PS |
-- | 1970/12-1971/12 | 1600 S3 | TVR | Vixen | 1598 ccm, 63 KW, 86 PS |
Ultra Funken
Unser Premium-Kabel der Eigenmarke, das in den meisten unserer Hochleistungs-Kabelsätze verwendet wird.Der Kern besteht aus einer Glasfaserbasis, die mit einer ferromagnetischen Verbindung beschichtet und mit einem Edelstahlwiderstand fest gewickelt ist
Draht unter einer Schicht leitfähigen Lacks.
Das Design gewährleistet maximale Funkenqualität bei minimalem Spannungsverlust bei gleichzeitig hervorragender Unterdrückung elektromagnetischer Impulse.
Gesamtdurchmesser: 8mm
Abdeckung:
Isolierung |
Außenhülle |
Temperaturbewertung |
SILIKON |
SILIKON |
-40 bis + 220ºC |
|
|
|
|
|
|
Widerstand: Standardmäßig 5,6 kOhm pro Meter (nom)
Verstärkung: Glasfasergeflecht über Isolierung
Prüfspannung: Silikon mit 8,0 mm Durchmesser - 35,0 - 40,0 kV RMS BDV (typisch)
Spezifikation: Vollständig genehmigt nach ISO3808: 2002 (R) Klasse E Typ 4
Beendigung: Alle Bleisätze verwenden Messing-, Berylliumkupfer-Edelstahlklemmen mit Silikon oder EPDM-Anschlussabdeckungen,
Viele davon stammen von den Erstausrüstern.
Unsere Kabelsätze sind so konzipiert, dass sie dem Design des ursprünglichen Kabelsatzes entsprechen oder diesen übertreffen, ohne Kompromisse bei Passform oder Funktion einzugehen.
Kabellänge [mm] 465 mm
Kabellänge [mm] 515 mm
Kabellänge [mm] 565 mm
Kabellänge [mm] 625 mm
Menge
Zündkabel Steckertyp SAE
Zündkabel Widerstandszündkabel
Zündspule Steckertyp DIN
Verteiler / Rotor Steckertyp DIN
Länge 1 [mm] 455 mm
für Kabeldurchmesser [mm] 8mm
MPN | ICP-HT006 BLUE |
Classic Car Part | Yes |
Brand | Ultra Spark Classic |
Manufacturer Part Number | ICP-HT006 BLUE |
Reference OE/OEM Number | ICP-HT006 BLACK |